材料类
进口针状焦分为进口油系针状焦和煤系针状焦。我公司经营进口油系针状焦主要来源于美国CGG、英国HUMBER工厂、美国休斯敦工厂、日本兴亚株式会社、日本水岛制油所;煤系针状焦来源于日本的新日铁化学株式会社、日本三菱化学株式会社。
产品指标
日本三菱煤系针状焦性能指标 | |||||||
级别 | 灰分/% | 水分/% | 挥发分/% | 硫/% | 真密度/g.cm³ | 氮/% | CTE/10-6/℃ |
A | 不大于0.01 | 不大于0.3 | 不大于0.1 | 不大于0.28 | 不小于2.13 | 不大于0.55 | 不大于0.50 |
L | 不大于0.01 | 不大于0.3 | 不大于0.1 | 不大于0.28 | 不小于2.13 | 不大于0.55 | 不大于0.35 |
T | 不大于0.01 | 不大于0.3 | 不大于0.1 | 不大于0.35 | 不小于2.13 | 不大于0.55 | 不大于0.46 |
AS | 不大于0.01 | 不大于0.3 | 不大于0.1 | 不大于0.28 | 不小于2.13 | 不大于0.55 | 不大于0.33 |
日本新日化煤系针状焦性能指标 | ||||||||
级别 | 灰分/% | 水分/% | 挥发分/% | 真密度/g.cm³ | CTE(200-600)℃/10-6/℃ | 氮/% | 硫/% | 粒度分布/% |
LPC-UL | 不大于0.15 | 不大于0.3 | 不大于0.3 | 2.14-2.15 | 0.93-1.02 | 0.40-0.50 | 0.20-0.27 | +10mm ≥ 25% |
LPC-U | 不大于0.10 | 不大于0.3 | 不大于0.3 | 2.13-2.15 | 1.05-1.15 | 0.48-0.55 | 0.20-0.27 | -1mm ≥ 30% |
LPC-UH | 不大于0.10 | 不大于0.3 | 不大于0.3 | 2.13-2.14 | 1.15-1.20 | 0.30-0.40 | 0.20-0.27 |
在线
客服
服务时间:9:00~24:00
客服
热线
8631185810663
关注
微信
关注我们
返回
顶部