进口针状焦理化指标集
| 项目 | 日本水岛 | 英国 | 韩国 | 俄罗斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X级 | M级 | HSP级 | HNP级 | M级 | Z级 | 熟焦 | 生焦 | ||
| 灰分wt% | 0.02 | 0.03 | ≤0.01 | ≤0.01 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |
| 水分wt% | 0 | 0 | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | |
| 硫含量wt% | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.17 | 0.3 | |
| 真密度g/cc | 2.145 | 2.14 | 2.144 | 2.145 | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.14 | |
| 振实密度 g/cc | 0.945 | 0.939 | 0.825 | 0.837 | 0.89 | 0.89 | / | / | |
| 热膨胀系数 10−7/℃ | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | / | / | |
|
粒度 6mm↑ 6mm↓ |
% | % | % | % | % | % | % | % | |
|
45.1 54.9 |
47.5 52.5 |
55.4 44.6 |
49.4 50.6 |
30 70 |
0 100 |
/ / |
/ / |
||
|
挥发分 wt%6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 8.7 | |
|
重油 (减灰油)wt% |
0 | 0 | ≤3.2 | ≤3.2 | 0 | 0 | / | 0 | |
应用领域
动力电池
锂电池
石墨电极