石墨烯(浆料)参数
| 检测项目 | 规格标准 | 单位 | 实际测量值 | 判定结果 | 测试方法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石墨烯 | 厚度 | nm | 0.35~1.00 | 符合 | TEM | ||||||
| 长宽 | μm | 5~12 | 符合 | SEM | |||||||
| 外观 | 颜色 | 亮黑色液体 | 符合 | 目测 | |||||||
| 固含量 | 1.6±0.05 | % | 1.60 | ok | 重量法 | ||||||
| 杂 质 含 量 | Fe | ≤5 | ppm | 3.62 | ok | ICP-OES测试 | |||||
| Co | ≤5 | ppm | 0.61 | ok | |||||||
| Ni | ≤5 | ppm | 0.21 | ok | |||||||
| Cu | ≤5 | ppm | 0.02 | ok | |||||||
| Zn | ≤5 | ppm | 0.09 | ok | |||||||
| Cr | ≤5 | ppm | 0.09 | ok | |||||||
导电导热指标
电导率
单层石墨烯:室温电导率可达10^6 S/m,
电阻率低至10^-6 Ω
电子迁移率:高达200,000(v·S)
是硅材料的140倍以上
热导率
理论热导率:5300 W/m·K(室温)
是铜的13倍、金刚石的2倍 实测值:因制
实测值:因制备工艺差异略有波动
通常在5000-5300 W/m·K范围内
应用领域
石墨烯高导热垫片
石墨烯导电剂
石墨烯涂料
石墨烯铝/铜复合材料