产品性能
| NO. | 参 数 | 测试方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 颜 色 | 黑色 | 目视 | |||
| 最大标准尺寸(MM) | 90*90 | ASTM D5947 | |||
| 厚 度(MM) | 0.2~0.5(±10%) | ASTM D 374 | |||
| 密 度(G/CC) | s0.6 | ASTM D 792 | |||
| 压缩应力(PSI) | ≤65(@50%) | ASTM D575 | |||
| 拉伸强度(Mpa) | 取向 | ≥0.05 | ASTM D412 | ||
| 垂直 | ≥0.025 | ASTM D575 | |||
| 回弹性(%) | 260 | ASTM D575 | |||
| 蠕变性(MM) | ≤1 | ASTM D 575 | |||
| 渗油率(%) | ≤3 | CSMH | |||
| 使用温度(℃) | -40~125 | IEC 60068-2-14 | |||
| 热学特性 | |||
|---|---|---|---|
| 热 阻(℃ ·cm²/W) | @20psi | ≤0.11 | ASTM D5470 |
| @40psi | ≤0.09 | ASTM D5470 | |
应用特点
01
表面柔软
可压缩性好
02
低密度
03
低热阻
04
高回弹
05
良好的
热稳定性能
石墨烯高导热垫片 创新导热结构
石墨烯导热片热阻测试
热阻随压力变大逐步降低,然后保持稳定
建议使用压力≥20psi
应用领域
5G基站
AI芯片
T/R组件
新能源汽车充电